<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>saberang.net: KAIST-단축마라톤에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://saberang.net/tc/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:20:23 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>saberang.net: KAIST-단축마라톤에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://saberang.net/tc/attach/1/1239478899.jpg</url>
		<link>http://saberang.net/tc/</link>
		<width>190</width>
		<height>54</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>granite님의 댓글</title>
			<link>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment352</link>
			<description>잘뛰었삼. 
내 아는 아저씨는 38:04로 과기부 2등했는데 거리가 300m 정도 짧았다고 함.</description>
			<author>(granite)</author>
			<guid>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment352</guid>
			<comments>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 16:16:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>황인석님의 댓글</title>
			<link>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment353</link>
			<description>1등이 32분인가 머라던가 하더군요 ㅡ.ㅡ;;;</description>
			<author>(황인석)</author>
			<guid>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment353</guid>
			<comments>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 12:59:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>황인석님의 댓글</title>
			<link>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment354</link>
			<description>지금 보니 제 기록은 남학생 146명중에 23등이군요.. 
그나저나 역시 강호들은 학생부가 아닌 시민부에 많네요;;;  역시 공대생들 체력이란;;</description>
			<author>(황인석)</author>
			<guid>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment354</guid>
			<comments>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 13:03:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>granite님의 댓글</title>
			<link>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment355</link>
			<description>과기단체부와 시민부의 차이도 엄청나다지. 시민부에서 좀 뛴다 하면 35분은 뛰어야 하는데; 공돌이들의 체력이락 직장가서도-_-</description>
			<author>(granite)</author>
			<guid>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment355</guid>
			<comments>http://saberang.net/tc/entry/KAIST-%EB%8B%A8%EC%B6%95%EB%A7%88%EB%9D%BC%ED%86%A4#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 13:56:02 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

