<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>saberang.net: 간만의-9km-러닝에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://saberang.net/tc/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:29:02 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>saberang.net: 간만의-9km-러닝에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://saberang.net/tc/attach/1/1239478899.jpg</url>
		<link>http://saberang.net/tc/</link>
		<width>190</width>
		<height>54</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>granite님의 댓글</title>
			<link>http://saberang.net/tc/entry/%EA%B0%84%EB%A7%8C%EC%9D%98-9km-%EB%9F%AC%EB%8B%9D#comment326</link>
			<description>얼추 비슷하군. 체중 1kg을 줄이면 풀코스에서 3분이 빨라진다는데 9kg이면 풀코스 27분이니 10km는 대략 6~7분</description>
			<author>(granite)</author>
			<guid>http://saberang.net/tc/entry/%EA%B0%84%EB%A7%8C%EC%9D%98-9km-%EB%9F%AC%EB%8B%9D#comment326</guid>
			<comments>http://saberang.net/tc/entry/%EA%B0%84%EB%A7%8C%EC%9D%98-9km-%EB%9F%AC%EB%8B%9D#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 12:58:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

